Aşağıda özet:
DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Toplam | Maç |
---|---|---|---|---|---|
0,55 | 1,61 | 1,07 | 2,68 | 44 | |
Apr-Jun 2016 | 0,67 | 1,50 | 0,83 | 2,33 | 6 |
Jan-Mar 2016 | 0,19 | 1,44 | 1,25 | 2,69 | 16 |
Oct-Dec 2015 | 0,53 | 1,73 | 1,20 | 2,93 | 15 |
Jul-Sep 2015 | 1,29 | 1,86 | 0,57 | 2,43 | 7 |
Ve artan risk (öncü gösterge):
DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Toplam | Maç | Öncü |
---|---|---|---|---|---|---|
0,55 | 1,61 | 1,07 | 2,68 | 44 | 1,76 | |
2016 | 0,32 | 1,45 | 1,14 | 2,59 | 22 | 1,78 |
2015 | 0,77 | 1,77 | 1,00 | 2,77 | 22 | 1,74 |
No comments:
Post a Comment