Trabzonspor için de benzer durumu görüyoruz. Sonuçlara bakarak neleri yorumlayamadıklarını görebiliyoruz.
Geçmişte olduğu gibi döngüler yaşamaya devam eden takımları analiz ediyoruz.
Döngülerin taşıdığı hesaplanamayan riskleri görebiliyoruz.
Tarih | Lig | Ev | Konuk | Evskor | Konukskor | Toplamskor | FARK | TAKIM | E/D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2016 | CF | Bursaspor | Trabzonspor | 3 | 0 | 3 | -3 | Trabzonspor | D |
04.08.2016 | CF | Gyirmót FC | Trabzonspor | 0 | 2 | 2 | 2 | Trabzonspor | D |
02.08.2016 | CF | MTK Budapest II | Trabzonspor | 0 | 5 | 5 | 5 | Trabzonspor | D |
30.07.2016 | CF | Gyori ETO FC | Trabzonspor | 0 | 2 | 2 | 2 | Trabzonspor | D |
19.05.2016 | D1 | Trabzonspor | Kasımpaşa SK | 0 | 6 | 6 | -6 | Trabzonspor | E |
13.05.2016 | D1 | Antalyaspor | Trabzonspor | 7 | 0 | 7 | -7 | Trabzonspor | D |
08.05.2016 | D1 | Trabzonspor | Rizespor | 6 | 0 | 6 | 6 | Trabzonspor | E |
Özeti:
DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Toplam | Maç | Öncü |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,14 | 2,14 | 2,29 | 4,43 | 7 | 5,21 | |
2016 | -0,14 | 2,14 | 2,29 | 4,43 | 7 | 5,21 |
Yorum:
Öncü gösterge çok yüksek ! Hazırlık maçlarında alınan parlak sonuçların maliyeti Lig maçlarında yüksek olacaktır..