DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Toplam | Maç |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 1,40 | 1,40 | 2,79 | 43 | |
Apr-Jun 2016 | 0,75 | 1,88 | 1,13 | 3,00 | 8 |
Jan-Mar 2016 | 0,07 | 1,13 | 1,07 | 2,20 | 15 |
Oct-Dec 2015 | -0,50 | 1,36 | 1,86 | 3,21 | 14 |
Jul-Sep 2015 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 6 |
Son çeyrekte yaptığı 8 maçta spektaküler sonuçlarla gözleri boyadı.
Bilimsel anlamda riskini yukarı çekmiş oldu.
DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Toplam | Maç | Öncü |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 | 1,40 | 1,40 | 2,79 | 43 | 1,91 | |
2016 | 0,30 | 1,39 | 1,09 | 2,48 | 23 | 2,01 |
2015 | -0,35 | 1,40 | 1,75 | 3,15 | 20 | 1,79 |
Yukarıdaki tabloda görülen öncü gösterge istikrarlı takımlarda 1.25 civarındadır...