Duruma bakalım, ne olmuş ?
DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Maç |
---|---|---|---|---|
0,65 | 1,71 | 1,06 | 30 | |
Nov 2015 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 4 |
Oct 2015 | -1,20 | 0,60 | 1,80 | 5 |
Sep 2015 | 2,75 | 3,50 | 0,75 | 4 |
Aug 2015 | 0,80 | 1,80 | 1,00 | 5 |
Jul 2015 | -0,67 | 0,67 | 1,33 | 3 |
May 2015 | 2,25 | 3,25 | 1,00 | 4 |
Apr 2015 | 0,67 | 1,33 | 0,67 | 5 |
Ekim maçlarında ortalama 1.20 gol farkla maçlarını kaybeden takım görüyoruz (5 maçta).
Kasım ayı ise 4 maçla geçti, sakin geçti. Attığı kadar yediği için maçları "0" farkla kapatmış oldu.
Kara kutu olan verilerin mesajlarını algılayacak sistem kurmak gereklidir. Ticari programlarla çözüme gidilemez.
Şu anda görünen: dalgalı yapıda olduğudur. Bu durum yıpratıcıdır. Arada iyi sonuçlar alınacaktır ama sürdürülebilir olması önemlidir. Farklı iş yapma modeli gerektirir.