2018 yılı mart - kasım maçlarına bakarsak
farkı kontrol altında tutmayı amaçlayan oyun sergilediğimizi görebiliriz.
| tarih | FARK | maç | Fark | TG | HCM | SVNM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2018 | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
| 27.03.2018 | 1 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 28.05.2018 | 1 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | |
| 01.06.2018 | 1 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 05.06.2018 | 1 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 07.09.2018 | 1 | -1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | |
| 10.09.2018 | 1 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | |
| 11.10.2018 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 14.10.2018 | 1 | -2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 17.11.2018 | 1 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 20.11.2018 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bunun sonucu olarak da
| DÖNEM | TG | Fark | # |
|---|---|---|---|
| 2,3 | -0,1 | 11 | |
| 2018/47 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 2018/46 | 1,0 | -1,0 | 1 |
| 2018/41 | 1,0 | -1,0 | 2 |
| 2018/37 | 5,0 | 1,0 | 1 |
| 2018/36 | 3,0 | -1,0 | 1 |
| 2018/23 | 2,0 | 0,0 | 1 |
| 2018/22 | 3,5 | 0,5 | 2 |
| 2018/13 | 4,0 | 0,0 | 1 |
| 2018/12 | 1,0 | 1,0 | 1 |
Maç başına nadiren 3 gollük performanslar gördük.
Farkı koruma amacı ön planda görünüyor.
Ekonomik anlamda sürdürülebilir stratejinin hedeflendiği açıktır.
En azından teknik ekibin bunu ağırlıklı plan olarak gördüğünü düşünebiliriz.
Bunun geleceğe faydasına bakarsak:
4 maçlık seride sıkıntı sonrası düzelme bekleyebiliriz.
Buraya grafiklemediğimiz sayısal model bunu işaret etmektedir.