Neden böyle oldu ? Soruya cevabı döngüler vermektedir.
DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Toplam | Maç |
---|---|---|---|---|---|
0,23 | 1,34 | 1,11 | 2,45 | 44 | |
Apr-Jun 2016 | -0,63 | 0,88 | 1,50 | 2,38 | 8 |
Jan-Mar 2016 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 2,40 | 10 |
Oct-Dec 2015 | 0,25 | 1,25 | 1,00 | 2,25 | 12 |
Jul-Sep 2015 | 0,29 | 1,29 | 1,00 | 2,29 | 7 |
Apr-Jun 2015 | 1,00 | 2,20 | 1,20 | 3,40 | 5 |
Jan-Mar 2015 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2 |
Döngülerin nedenine girmiyoruz, gerekirse açıklarız ama yukarıdaki tablo durumu özetliyor
Geçen yıldan başlayan yükselişin bir kayıp dönemi ile telafi edilmesi gerekiyordu çünkü risk köyü yönetilmişti.
Halen de kötü yönetilmektedir.
Bir başka deyişle yeni sezonla birlikte yükseliş döngüsü başlayacaktır ama aldatıcı olacaktır.
Hedefe hizmet etmeyecektir...