Klasik tablomuz aşağıdaki gibidir.
DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Toplam | Maç | Risk |
---|---|---|---|---|---|---|
0,22 | 1,28 | 1,06 | 2,34 | 50 | 1,28 | |
Apr-Jun 2016 | -0,63 | 0,88 | 1,50 | 2,38 | 8 | 1,19 |
Jan-Mar 2016 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 2,40 | 10 | 1,25 |
Oct-Dec 2015 | 0,25 | 1,25 | 1,00 | 2,25 | 12 | 1,36 |
Jul-Sep 2015 | 0,29 | 1,29 | 1,00 | 2,29 | 7 | 0,95 |
Apr-Jun 2015 | 1,00 | 2,20 | 1,20 | 3,40 | 5 | 0,71 |
Jan-Mar 2015 | 0,75 | 1,25 | 0,50 | 1,75 | 8 | 1,58 |
Tahmin edildiği gibi mart ayıyla birlikte düşüş görülmüştür.
En sağ kolonda dönemsel riski görmektesiniz. Bu değer gelecekteki performansın riskini belirtmektedir. Bu değer düşmedikçe takımın sürdürülebilir başarı yakalaması, yani performansının istikrarlı şekilde yükselmesi mümkün değildir. Bazen yükselir, bazen düşer ortalamada bir başarı yakalamamış olursunuz. Elbette tüm performansın maliyet karşılığı yüksektir.
Yönetim değişikliğine gidilecekse farklı bakış gerelidir.