Sonuca giderken, risklerin artması gelecekten çalmak demektir.
Aşağıdaki özete bakalım:
DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Toplam | Maç |
---|---|---|---|---|---|
-0,56 | 1,16 | 1,71 | 2,87 | 45 | |
Apr-Jun 2016 | -0,50 | 1,38 | 1,88 | 3,25 | 8 |
Jan-Mar 2016 | -0,91 | 1,09 | 2,00 | 3,09 | 11 |
Oct-Dec 2015 | -0,09 | 1,27 | 1,36 | 2,64 | 11 |
Jul-Sep 2015 | -1,14 | 0,29 | 1,43 | 1,71 | 7 |
Apr-Jun 2015 | -0,25 | 1,63 | 1,88 | 3,50 | 8 |
Son çeyrekte aldığı kötü sonuçlar ile Lig'den düşen takımın gelecek riski ne durumdadır ?
DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Toplam | Maç | Öncü |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,56 | 1,16 | 1,71 | 2,87 | 45 | 1,50 | |
2016 | -0,74 | 1,21 | 1,95 | 3,16 | 19 | 1,63 |
2015 | -0,42 | 1,12 | 1,54 | 2,65 | 26 | 1,42 |
Öncü gösterge bunun cevabını vermektedir.
Yeni sezonda ligin dibine doğru hareket etmesini bekleyebiliriz. Yüksek öncü gösterge bunu gerektiriyor.
No comments:
Post a Comment