| 1 | Yeni Malatyaspor | |
| 2 | Boluspor | |
| 3 | Göztepe | |
| 4 | Altınordu | |
| 5 | Eskişehirspor | |
| 6 | Sivasspor | |
| 7 | Büyükşehir Gaziantepspor | |
| 8 | Balıkesirspor | |
| 9 | Adana Demirspor | |
| 10 | Giresunspor | |
| 11 | Ümraniyespor | |
| 12 | Denizlispor | |
| 13 | Samsunspor | |
| 14 | Bandırmaspor | |
| 15 | Şanlıurfaspor | |
| 16 | Manisaspor | |
| 17 | Mersin İdmanyurdu | |
| 18 | Elazığspor |
Oluşturduğumuz risk modeline göre gelecek 10 - 12 haftalık dönemde savunma riski dereceleri (1 en düşük, 3 en yüksek)
| 1 | Yeni Malatyaspor 2 | |
| 2 | Boluspor 3 | |
| 3 | Göztepe 3 | |
| 4 | Altınordu 2 | |
| 5 | Eskişehirspor 2 | |
| 6 | Sivasspor 1 | |
| 7 | B.şehir Gaziantepspor 3 | |
| 8 | Balıkesirspor 2 | |
| 9 | Adana Demirspor 1 | |
| 10 | Giresunspor 1 | |
| 11 | Ümraniyespor 1 | |
| 12 | Denizlispor 2 | |
| 13 | Samsunspor 1 | |
| 14 | Bandırmaspor 3 | |
| 15 | Şanlıurfaspor 2 | |
| 16 | Manisaspor 3 | |
| 17 | Mersin İdmanyurdu 3 | |
| 18 | Elazığspor 3 |
Piyasa değeri yüksek takımların risklerini arttırıyor olması elbette "ekstra farklı bakış" gerektirmektedir. Tabloyu hedeflediğiniz okuma şekline göre farklı değerlendirebilirsiniz.
No comments:
Post a Comment