Biten 12 hafta sonunda sıralama:
| 1 | Medipol Başakşehir | |
| 2 | Beşiktaş | |
| 3 | Fenerbahçe | |
| 4 | Galatasaray | |
| 5 | Bursaspor | |
| 6 | Atiker Konyaspor | |
| 7 | Karabükspor | |
| 8 | Osmanlıspor FK | |
| 9 | Gençlerbirliği | |
| 10 | Antalyaspor | |
| 11 | Aytemiz Alanyaspor | |
| 12 | Akhisar Belediyespor | |
| 13 | Kasımpaşa | |
| 14 | Trabzonspor | |
| 15 | Gaziantepspor | |
| 16 | Çaykur Rizespor | |
| 17 | Kayserispor | |
| 18 | Adanaspor |
Gelecek 10-12 maçlık dönemde savunma riskleri üzerinden derecelendirsek (1 düşük risk, 3 yüksek risk)
| 1 | Medipol Başakşehir | 12 | 1 | |
| 2 | Beşiktaş | 12 | 1 | |
| 3 | Fenerbahçe | 12 | 1 | |
| 4 | Galatasaray | 12 | 2 | |
| 5 | Bursaspor | 12 | 3 | |
| 6 | Atiker Konyaspor | 12 | 3 | |
| 7 | Karabükspor | 12 | 1 | |
| 8 | Osmanlıspor FK | 12 | 2 | |
| 9 | Gençlerbirliği | 12 | 2 | |
| 10 | Antalyaspor | 12 | 2 | |
| 11 | Aytemiz Alanyaspor | 12 | 3 | |
| 12 | Akhisar Belediyespor | 12 | 3 | |
| 13 | Kasımpaşa | 12 | 1 | |
| 14 | Trabzonspor | 12 | 1 | |
| 15 | Gaziantepspor | 12 | 3 | |
| 16 | Çaykur Rizespor | 12 | 2 | |
| 17 | Kayserispor | 12 | 2 | |
| 18 | Adanaspor | 12 | 3 |
Kayseri ve Rize dipteki takımlar olarak savunmayı güçlendirecek görünüyorlar.
Kasımpaşa ve Trabzon da dikkat ekiyor.
Bursaspor ve Galatasaray şaşırtıcı (!) görünebilecek riskleri biriktirmiş durumdalar.
Gözle görülemeyen riskler...
No comments:
Post a Comment