| DÖNEM | Maç | Risk |
|---|---|---|
| 303 | 1,76 | |
| Paz | 75 | 1,44 |
| Cmt | 82 | 1,69 |
| Cum | 21 | 1,30 |
| Per | 25 | 1,93 |
| Çar | 43 | 2,01 |
| Sal | 38 | 2,40 |
| Pzt | 19 | 1,37 |
303 maç sonunda risk seviyesi yüksek maçları hafta içi oynamış görünüyorlar.
Özellikle Salı, Çarşamba. Riskin yüksek olması istikrarı bozar.
Her iki takımı ayrı ayrı incelersek:
Fenerbahçe:
| DÖNEM | Maç | Risk |
|---|---|---|
| 104 | 1,62 | |
| Paz | 27 | 1,10 |
| Cmt | 23 | 1,88 |
| Cum | 5 | 1,92 |
| Per | 18 | 1,76 |
| Çar | 11 | 2,10 |
| Sal | 12 | 1,54 |
| Pzt | 8 | 1,31 |
Galatasaray:
| DÖNEM | Maç | Risk |
|---|---|---|
| 199 | 1,82 | |
| Paz | 48 | 1,61 |
| Cmt | 59 | 1,58 |
| Cum | 16 | 1,11 |
| Per | 7 | 2,45 |
| Çar | 32 | 1,98 |
| Sal | 26 | 2,68 |
| Pzt | 11 | 1,44 |
Çarşamba maçlarında Fenerbahçe daha riskli görünse de oynadığı maç sayısı az olduğu için yanıltıcı olabilir. Galatasaray riski Çarşamba, Salı yüksektir.
Sadece 2015-2016 maçlarına bakarsak:
Fenerbahçe:
| DÖNEM | Maç | Risk |
|---|---|---|
| 87 | 1,68 | |
| Paz | 22 | 1,01 |
| Cmt | 17 | 2,08 |
| Cum | 3 | 2,31 |
| Per | 18 | 1,76 |
| Çar | 11 | 2,10 |
| Sal | 9 | 1,56 |
| Pzt | 7 | 1,35 |
Galatasaray:
| DÖNEM | Maç | Risk |
|---|---|---|
| 81 | 1,50 | |
| Paz | 18 | 1,20 |
| Cmt | 25 | 1,15 |
| Cum | 3 | 1,00 |
| Per | 7 | 2,45 |
| Çar | 11 | 1,12 |
| Sal | 12 | 2,21 |
| Pzt | 5 | 1,52 |
No comments:
Post a Comment