Futbol döngüden ibarettir. Bu döngüyü yönetmeden gelecekte sürdürülebilir başarı düşünülemez.
DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Toplam | Maç |
---|---|---|---|---|---|
0,65 | 2,04 | 1,39 | 3,43 | 23 | |
Jan-Mar 2016 | 1,07 | 2,36 | 1,29 | 3,64 | 14 |
Oct-Dec 2015 | 0,00 | 1,56 | 1,56 | 3,11 | 9 |
Ocak Mart döneminde daha az gol yemiş olsa da risklerin arttığını görebiliyoruz.
DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Toplam | Maç | Öncü |
---|---|---|---|---|---|---|
0,65 | 2,04 | 1,39 | 3,43 | 23 | 1,82 | |
2016 | 1,07 | 2,36 | 1,29 | 3,64 | 14 | 1,82 |
2015 | 0,00 | 1,56 | 1,56 | 3,11 | 9 | 1,73 |
Öncü gösterge 1.25 değerinin çok ötesinde ve yükseliyor.
Bu da demektirki gelecek sezonda 1.75 üzerinde ortalamada gol yiyebilir.
No comments:
Post a Comment