DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Toplam | Maç | Risk |
---|---|---|---|---|---|---|
0,42 | 1,42 | 1,00 | 2,42 | 55 | 1,38 | |
Jan-Mar 2016 | -0,14 | 1,00 | 1,14 | 2,14 | 7 | 1,21 |
Oct-Dec 2015 | 0,25 | 1,25 | 1,00 | 2,25 | 12 | 1,36 |
Jul-Sep 2015 | 0,29 | 1,29 | 1,00 | 2,29 | 7 | 0,95 |
Apr-Jun 2015 | 1,00 | 2,20 | 1,20 | 3,40 | 5 | 0,71 |
Jan-Mar 2015 | 1,00 | 1,67 | 0,67 | 2,33 | 12 | 1,48 |
Oct-Dec 2014 | 0,17 | 1,33 | 1,17 | 2,50 | 12 | 1,75 |
Risk puanı halen yüksek. Başarısızlığa bugünden sebep aramamalı. Sebepler geçmişten geliyor ve düz okunduğu için anlaşılamıyor.
No comments:
Post a Comment