Bu mesajları görmek için okuma şeklini değiştirmek gerekir. Bunun için de farklı yöntemler kullanırsınız.
Bizim de yaptığımız budur: Trabzonspor için de durum farklı değildir.
Dalgalı yapısı yüksek oyun sonuçlarıyla gelecek için kötü sinyaller verdiğini belirtmiştik.
Rakamlar bunu söylüyor, sezgi veya tecrübeyle belirtmiyoruz.
Şubat 2016 maçları bitti ve durum:
DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Toplam | Maç | Risk |
---|---|---|---|---|---|---|
0,25 | 1,52 | 1,27 | 2,79 | 67 | 1,98 | |
Jan-Mar 2016 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 10 | 1,89 |
Oct-Dec 2015 | 0,23 | 1,46 | 1,23 | 2,69 | 13 | 1,79 |
Jul-Sep 2015 | 0,36 | 1,27 | 0,91 | 2,18 | 11 | 1,21 |
Apr-Jun 2015 | 0,00 | 1,11 | 1,11 | 2,22 | 9 | 1,41 |
Jan-Mar 2015 | 0,50 | 1,69 | 1,19 | 2,88 | 16 | 1,86 |
Oct-Dec 2014 | 0,25 | 2,13 | 1,88 | 4,00 | 8 | 3,85 |
Risk seviyesi halen yüksek her dönem artıyor ve ileride sıkıntı yaşayacağını belirtiyor.
Detaylar da bunu desteklemektedir. Ortalamada galibiyet yüzdesi düşecektir.
No comments:
Post a Comment