Biz rakamları sunalım da gerisini yönetim düşünsün:
DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Toplam | Maç | Risk |
---|---|---|---|---|---|---|
0,51 | 1,83 | 1,32 | 3,15 | 65 | 1,46 | |
Jan-Mar 2016 | 0,41 | 1,82 | 1,41 | 3,24 | 17 | 1,46 |
Oct-Dec 2015 | 0,63 | 2,05 | 1,42 | 3,47 | 19 | 1,54 |
Jul-Sep 2015 | 0,07 | 1,50 | 1,43 | 2,93 | 14 | 1,69 |
Apr-Jun 2015 | 0,92 | 1,77 | 0,85 | 2,62 | 13 | 1,19 |
Jan-Mar 2015 | 0,50 | 2,50 | 2,00 | 4,50 | 2 | 0,71 |
Görüldüğü gibi son 3 çeyrekte performans riski çok yüksek. Geçmişe göre yüksek olan bu değerler düşürülmeden istikrarlı başarı gelmeyecektir.
Düşürmenin çözümüm de hocanın veriyi farklı okumasıdır. Tecrübe, sezgi ile çözüm gelmez.
Pahalı tecrübeler Galatasaray için devam edecek görünüyor.
Benzer eğitim benzer sonuç. Farklı üretim yapan ekiplere ihtiyaç var.
No comments:
Post a Comment