Takımın büyüklüğü, iddiası durumu değiştirmiyor.
Başakşehir ne durumda dersek: geçmiş yazılara bakabiliriz.
Doyma noktasına geldiğini belirtmiştik ve düşüş net şekilde sürüyor.
Son 50 maça bakalım:
DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Toplam | Maç | Risk |
---|---|---|---|---|---|---|
0,39 | 1,56 | 1,17 | 2,72 | 50 | 1,53 | |
Jan-Mar 2016 | 0,53 | 1,87 | 1,33 | 3,20 | 15 | 1,55 |
Oct-Dec 2015 | 0,79 | 1,71 | 0,93 | 2,64 | 14 | 1,72 |
Jul-Sep 2015 | 0,00 | 1,13 | 1,13 | 2,25 | 12 | 1,46 |
Apr-Jun 2015 | 0,22 | 1,56 | 1,33 | 2,89 | 9 | 1,39 |
2015 bittiğinde doyma noktasında olduğunu belirttik.
Risk yükseliyordu ve sonrasında maçları daha düşük farklarla kazanmaya başladı.
Bir başka deyişle galibiyet yüzdesi düştü.
Elbette bu sonuca götüren oyuncuların olması hata idi.
Detaya burada girmiyoruz
No comments:
Post a Comment