En sağ kolon "dalgalanma", aldığı sonuçlardaki riski gösteriyor. Dalgalanma ne kadar az ise gelecekteki performansı o kadar iyi olacak demektir. Geçen sezon 1.80 üzerindeki dalgalanmanın son 2 çeyrekte düşüyor olması değerlidir.
Rakipler dikkat etsin, sağlam geliyorlar.
DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Toplam | Maç | Dalgalanma |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,02 | 1,07 | 1,09 | 2,16 | 55 | 1,86 | |
Jul-Sep 2015 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 7 | 1,53 |
Apr-Jun 2015 | 0,20 | 0,90 | 0,70 | 1,60 | 10 | 1,03 |
Jan-Mar 2015 | -0,15 | 0,92 | 1,08 | 2,00 | 13 | 1,52 |
Oct-Dec 2014 | -0,50 | 1,19 | 1,69 | 2,88 | 16 | 2,68 |
Jul-Sep 2014 | 0,78 | 1,33 | 0,56 | 1,89 | 9 | 1,48 |
No comments:
Post a Comment