Fazla söze gerek yok. Doğru modellenirse mesaj alınıyor: Takım kötüye gidecek risk seviyesindedir.
Son 2 çeyrekte yüksek risk düzeyi ve maçları ciddi farkla kazanıyor olması düşüş döngüsünün yaklaştığını göstermektedir.
Böyle olmayabilirdi ama yanlış oyuncularla takımın tasarlanmış olması bu noktaya getirmiştir.
DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Toplam | Maç | Risk |
---|---|---|---|---|---|---|
0,95 | 1,84 | 0,89 | 2,74 | 38 | 1,71 | |
Jul-Sep 2015 | 1,29 | 2,43 | 1,14 | 3,57 | 7 | 1,80 |
Apr-Jun 2015 | 1,17 | 2,08 | 0,92 | 3,00 | 12 | 1,80 |
Jan-Mar 2015 | 1,25 | 1,75 | 0,50 | 2,25 | 12 | 1,66 |
Oct-Dec 2014 | -0,29 | 1,00 | 1,29 | 2,29 | 7 | 1,25 |
No comments:
Post a Comment