Belli parametrelere göre takım performanslarını puanladığımızda aşağıdaki tablo oluşmtaktadır.
İlk sıralara oynayan takımlarda detaylarda dereceleri ilk sıralarda görmekteyiz. Ortalama puana yaklaşırlar mı ? Bunu ilerleyen maçlar gösterecek.
Dipteki takımlarda ise detayda tek basamaklı puanlar görülmektedir. Bu takımlar ileride sürpriz yapabilir.
Takım | Lig | Puan | Şut/M | İs.Şut/M | T.S.O. | Pas(%) | B.Pas/M | İ.M.K(%) | H.T(%) | Kor./M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norveç Eliteserien | 68 | |||||||||
MoldeMolde | Norveç Eliteserien | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 |
RosenborgRosenborg | Norveç Eliteserien | 31 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 |
StromsgodsetStromsgodset | Norveç Eliteserien | 32 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 |
StabaekStabaek | Norveç Eliteserien | 46 | 5 | 5 | 8 | 10 | 7 | 1 | 6 | 4 |
Odds BKOdds BK | Norveç Eliteserien | 53 | 10 | 14 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 3 |
VikingViking | Norveç Eliteserien | 53 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 12 | 14 | 4 |
AalesundAalesund | Norveç Eliteserien | 66 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 4 | 11 |
LilleströmLilleström | Norveç Eliteserien | 71 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 14 | 13 | 16 |
Bodo / GlimtBodo / Glimt | Norveç Eliteserien | 73 | 4 | 7 | 13 | 11 | 12 | 6 | 11 | 9 |
SandefjordSandefjord | Norveç Eliteserien | 78 | 14 | 13 | 9 | 12 | 10 | 2 | 2 | 16 |
ValerengaValerenga | Norveç Eliteserien | 79 | 13 | 10 | 6 | 5 | 6 | 11 | 12 | 16 |
Sarpsborg 08Sarpsborg 08 | Norveç Eliteserien | 83 | 12 | 12 | 13 | 9 | 11 | 7 | 3 | 16 |
MjondalenMjondalen | Norveç Eliteserien | 93 | 12 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 8 | 4 |
TromsöTromsö | Norveç Eliteserien | 93 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 10 | 15 | 8 |
StartStart | Norveç Eliteserien | 109 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 9 | 12 |
HaugesundHaugesund | Norveç Eliteserien | 115 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 | 11 |
No comments:
Post a Comment