Geçmişe göre daha az maç yaparken 2 farklı dönem olarak görebiliriz:
DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Toplam | Maç | Öncü |
---|---|---|---|---|---|---|
0,52 | 1,52 | 1,00 | 2,52 | 65 | 1,52 | |
2017 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 2 | 1,41 |
2016 | 0,50 | 1,17 | 0,67 | 1,83 | 6 | 0,84 |
2015 | 1,50 | 2,00 | 0,50 | 2,50 | 4 | 1,73 |
2014 | 0,71 | 2,14 | 1,43 | 3,57 | 7 | 2,75 |
2013 | -0,33 | 1,33 | 1,67 | 3,00 | 6 | 1,37 |
2012 | 0,50 | 1,75 | 1,25 | 3,00 | 8 | 1,69 |
2011 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 2 | 2,12 |
2010 | 0,83 | 1,50 | 0,67 | 2,17 | 6 | 1,47 |
2009 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 4 | 1,83 |
2008 | 0,71 | 1,71 | 1,00 | 2,71 | 7 | 1,11 |
2007 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3 | 1,00 |
2006 | 0,20 | 1,40 | 1,20 | 2,60 | 10 | 0,63 |
DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Toplam | Maç | Öncü |
---|---|---|---|---|---|---|
0,43 | 1,37 | 0,93 | 2,30 | 30 | 1,22 | |
2010 | 0,83 | 1,50 | 0,67 | 2,17 | 6 | 1,47 |
2009 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 4 | 1,83 |
2008 | 0,71 | 1,71 | 1,00 | 2,71 | 7 | 1,11 |
2007 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3 | 1,00 |
2006 | 0,20 | 1,40 | 1,20 | 2,60 | 10 | 0,63 |
DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Toplam | Maç | Öncü |
---|---|---|---|---|---|---|
0,60 | 1,66 | 1,06 | 2,71 | 35 | 1,75 | |
2017 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 2 | 1,41 |
2016 | 0,50 | 1,17 | 0,67 | 1,83 | 6 | 0,84 |
2015 | 1,50 | 2,00 | 0,50 | 2,50 | 4 | 1,73 |
2014 | 0,71 | 2,14 | 1,43 | 3,57 | 7 | 2,75 |
2013 | -0,33 | 1,33 | 1,67 | 3,00 | 6 | 1,37 |
2012 | 0,50 | 1,75 | 1,25 | 3,00 | 8 | 1,69 |
2011 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 2 | 2,12 |
Maç sıklığı azalırken, savunma problemleri de artmaya başladı.
Daha fazlasını yazmadan tabloları inceleyebiliriz.
Geçmişte belirttiğimiz eğilime uygun hareket ediyor olması, tahmin edilebilirliği yüksek olduğunu ve rakiplerce çözülebildiğini gösterir.
No comments:
Post a Comment