Sebebi de farklı yöntemlerin, sürekli iyileştirmenin sınırlarını belirtmektir.
Sınırı çizense veri okumadaki sorunlardır. Daha doğrusu yorumlama yöntemlerinin yetersizliğidir.
Açalım.
Son maçlardaki durum tablosu aşağıdadır:
Tarih | Lig | Ev | Konuk | Evskor | Konukskor | Toplamskor | FARK | TAKIM | E/D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2016 | D1 | Bursaspor | Istanbul Basaksehir | 0 | 2 | 2 | 2 | Istanbul Basaksehir | D |
25.08.2016 | EULQ | Shakhtar Donetsk | Istanbul Basaksehir | 2 | 0 | 2 | -2 | Istanbul Basaksehir | D |
21.08.2016 | D1 | Istanbul Basaksehir | Fenerbahçe SK | 1 | 0 | 1 | 1 | Istanbul Basaksehir | E |
18.08.2016 | EULQ | Istanbul Basaksehir | Shakhtar Donetsk | 1 | 2 | 3 | -1 | Istanbul Basaksehir | E |
04.08.2016 | EULQ | HNK Rijeka | Istanbul Basaksehir | 2 | 2 | 4 | 0 | Istanbul Basaksehir | D |
28.07.2016 | EULQ | Istanbul Basaksehir | HNK Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0 | Istanbul Basaksehir | E |
22.07.2016 | CF | Heidenheim | Istanbul Basaksehir | 0 | 1 | 1 | 1 | Istanbul Basaksehir | D |
19.07.2016 | CF | Istanbul Basaksehir | Karlsruher SC | 0 | 1 | 1 | -1 | Istanbul Basaksehir | E |
16.07.2016 | CF | Istanbul Basaksehir | Jihlava | 0 | 2 | 2 | -2 | Istanbul Basaksehir | E |
15.07.2016 | CF | Viktoria Plzen | Istanbul Basaksehir | 1 | 0 | 1 | -1 | Istanbul Basaksehir | D |
Bu özetin istatistiksel modellemesi sonucu görüyoruzki riskler hafif tempoda artmaya başlamış.
Shakhtar mağlubiyetleri bunun sonucudur.
Yani veriyi faydalı rapor amaçlı okuyup yorumlamada problemler olduğunu dış göz olarak tespit edebiliyoruz.
Eylül ve ekim maçlarında göürlebilecekler neler olabilir ?
Yukarıdaki tablonun özeti:
DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Toplam | Maç | Öncü |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,30 | 0,70 | 1,00 | 1,70 | 10 | 1,34 | |
2016 | -0,30 | 0,70 | 1,00 | 1,70 | 10 | 1,34 |
Öncü gösterge 1.20 üzerinde olduğu için riskin arttığını sayısal olarak görebiliyoruz.
Bursa maçında alınan galibiyet risk artışını da beraberinde getirmiştir.
Klasik yorumlamada gözden kaçacağını düşündüğümüz bu durumun sportif maliyeti başarısızlık olacaktır.
Bunu yavaş yavaş göreceğiz çünkü öncü 1.20 seviyesine yakındır ama altında değildir.
No comments:
Post a Comment