Son 13 maç:
DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Toplam | Maç |
---|---|---|---|---|---|
0,38 | 1,08 | 0,69 | 1,77 | 13 | |
Jul-Sep 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
Apr-Jun 2016 | -0,17 | 0,83 | 1,00 | 1,83 | 6 |
Jan-Mar 2016 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2 |
Oct-Dec 2015 | 1,00 | 1,25 | 0,25 | 1,50 | 4 |
Başarı döngümüz var: düşüş dönemleri ağır basan döngüdür.
Bu döngüde yükseliş dönemini baskın tutabilmenin yolu nedenselliğin önüne geçmektir.
Dün aldığımız beraberlikle nedensellik katsayısı 99.50 seviyesine düştü ! Bu katsayının 13 maçlık ortalaması 99.77 değerindedir.
Başarılı ve istikrarlı takımlarda bu değer 100.50 üzerindedir.
Alınacak yolumuz çok ama bakı değişmeli...
No comments:
Post a Comment