Bundan emin değiliz ve bunu veriye dayalı olarak belirtmekteyiz.
| DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Toplam | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,74 | 1,62 | 0,87 | 2,49 | 39 | |
| Jan-Mar 2016 | 1,33 | 2,00 | 0,67 | 2,67 | 12 |
| Oct-Dec 2015 | 0,43 | 1,29 | 0,86 | 2,14 | 14 |
| Jul-Sep 2015 | 1,40 | 2,00 | 0,60 | 2,60 | 5 |
| Apr-Jun 2015 | 0,00 | 1,38 | 1,38 | 2,75 | 8 |
Temmuz - Eylül 2015 dönemi sonrası düşüş ve tekrar toparlandığı bir çeyreği daha bitirdi.
AMA: öncü gösterge halen yüksek - aşağıda tablo var.
| DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Toplam | Maç | Öncü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,74 | 1,62 | 0,87 | 2,49 | 39 | 1,60 | |
| 2016 | 1,33 | 2,00 | 0,67 | 2,67 | 12 | 1,30 |
| 2015 | 0,48 | 1,44 | 0,96 | 2,41 | 27 | 1,67 |
Bu istatistiki değerlendirmeye göre riski düşürmek amacıyla öncü değeri aşağı çekmelidir.
Bunu yapabilecek vizyonu göreceğiz.
No comments:
Post a Comment