3 çeyrek üstüste rakiplerini ortalama 1 gol üzeri farkla yenen takım ekim - aralık arası bedel ödedi.
Neden ?
Kazanmaya devam ederken istikrarı belirten risk de yükselmişti (1.80). Dolayısıyle riski düşürmeden toparlanması beklenemezdi.
Son çeyrekde bunu sağladığı için 2016 ilk çeyreğinde daha rahat olacaktır.
Burada diğer dikkat edilmesi gereken konu da çok iyi hücum hattına sahip olmanın sıkıntılarıdır.
Bir süre sonra kontrol kaybedilmektedir.
Sonuçta her bölgenin de başarı döngüsü vardır.
Kayıplar ve kazançlar bu döngü ile belirlenir.
Düz okuma analizle bunu görmek zordur.
DÖNEM | Fark | Attığı | Yediği | Toplam | Maç | Risk |
---|---|---|---|---|---|---|
0,63 | 1,55 | 0,92 | 2,47 | 49 | 1,69 | |
Oct-Dec 2015 | -0,45 | 0,55 | 1,00 | 1,55 | 11 | 1,13 |
Jul-Sep 2015 | 1,29 | 2,43 | 1,14 | 3,57 | 7 | 1,80 |
Apr-Jun 2015 | 1,17 | 2,08 | 0,92 | 3,00 | 12 | 1,80 |
Jan-Mar 2015 | 1,25 | 1,75 | 0,50 | 2,25 | 12 | 1,66 |
Oct-Dec 2014 | -0,29 | 1,00 | 1,29 | 2,29 | 7 | 1,25 |
No comments:
Post a Comment