Aşağıdaki tabloda takımın her hafta aldığı puanları görmekteyiz (Tüm kolonu). "Defans" kısmının aldığı puanları da görmekteyiz. Haftaların ortalamasının 2. satırda görüyoruz. Görüldüğü gibi defans ortalaması daha düşüktür. Son 3 haftada da giderek kötüleşen durumu vardır. Her bölgenin, her takımın yükseliş dönemi vardır. Elbette defans da kendini düzeltecektir ama yükünün giderek ağırlaşacağı açıktır.
Gelecek yazılarda diğer mevkilere de bakacağız. Böylece takımın zayıf ve güçlü tüm açılardan görmeye çalışacağız. Elbetteki bu genel bakış olacaktır.
Bir tahminde bulunursak: 1058 olan tüm takım performans ortalamasının gelecek 9 hafta sonuçlarıyla birlikte tekrar 1125 seviyelerine çıkacaktır. Tabloda bu seviyelerin geçmişte oluştuğunu görmekteyiz.
: GALATASARAY//
HFT | Tüm | Defans |
---|---|---|
1058 | 1043 | |
1 | 1120 | 1195 |
2 | 1104 | 1194 |
3 | 1001 | 986 |
4 | 1041 | 1039 |
5 | 1058 | 1047 |
6 | 1052 | 1032 |
7 | 944 | 858 |
8 | 1037 | 1016 |
9 | 1054 | 1055 |
10 | 962 | 896 |
11 | 1110 | 1172 |
12 | 1055 | 999 |
13 | 1196 | 1208 |
14 | 1011 | 961 |
15 | 1036 | 1002 |
16 | 1132 | 1217 |
17 | 1140 | 1195 |
18 | 1027 | 970 |
19 | 1055 | 998 |
20 | 1092 | 1085 |
21 | 1039 | 1000 |
22 | 1086 | 1067 |
23 | 1007 | 976 |
24 | 1029 | 964 |
25 | 1044 | 964 |
No comments:
Post a Comment