12. hafta
//
Takım | Mevki | endeks |
---|---|---|
136 | ||
BESIKTAS | ORTA SAHA | 106 |
BESIKTAS | FORVET | 125 |
BESIKTAS | KALECI | 151 |
BESIKTAS | DEFANS | 187 |
endeks//
Takım | Mevki | endeks |
---|---|---|
113 | ||
BESIKTAS | ORTA SAHA | 78 |
BESIKTAS | FORVET | 83 |
BESIKTAS | KALECI | 108 |
BESIKTAS | DEFANS | 168 |
endeks//
Takım | Mevki | endeks |
---|---|---|
74 | ||
BESIKTAS | DEFANS | 10 |
BESIKTAS | KALECI | 43 |
BESIKTAS | ORTA SAHA | 100 |
BESIKTAS | FORVET | 126 |
Bu sezonun en iyisini 12. haftada gördü. Zirvede kalmak zordur. Ayrı beceri ister. Son 3 hafta güç performansı 108 olan takımdan bahsediyoruz. Gelecek gösterlgeleri zayıflamaya devam ediyor.
No comments:
Post a Comment