Monday, 1 July 2013

Milli Takım başarılı olur mu ?

Milli Takım başarılı olur mu ?


Mesele istikrar yakalamaksa: son 10-12 senenin bilanço performansı buna izin vermiyor. Dalgalanma halen yüksek.

Büyük tablo aşağıdadır. Görüldüğü gibi risk seviyesi 1.58 ve 1.25 altında düşmedikçe istikrardan bahsedemeyiz.

Ortalama 0.33 gol farkıyla geçilen TÜM maçlarında bir dönem performans yükselebilir ama düşüş devamında gelecektir. Zira risk büyük



DÖNEM Fark Attığı Yediği Toplam Maç Risk
  0,33 1,41 1,09 2,50 92 1,58
Apr-Jun 2013 -1,00 1,50 2,50 4,00 2 1,41
Jan-Mar 2013 0,00 1,00 1,00 2,00 3 2,00
Oct-Dec 2012 -1,00 0,67 1,67 2,33 3 1,00
Jul-Sep 2012 -0,33 1,00 1,33 2,33 3 2,89
Apr-Jun 2012 1,40 2,40 1,00 3,40 5 1,34
Jan-Mar 2012 -1,00 1,00 2,00 3,00 1  
Oct-Dec 2011 -1,00 0,50 1,50 2,00 4 1,83
Jul-Sep 2011 1,33 1,67 0,33 2,00 3 1,53
Apr-Jun 2011 0,00 1,00 1,00 2,00 1  
Jan-Mar 2011 1,00 1,00 0,00 1,00 2 1,41
Oct-Dec 2010 -1,67 0,00 1,67 1,67 3 1,15
Jul-Sep 2010 2,00 2,67 0,67 3,33 3 1,00
Apr-Jun 2010 0,67 1,67 1,00 2,67 3 1,53
Jan-Mar 2010 2,00 2,00 0,00 2,00 1  
Oct-Dec 2009 0,00 1,00 1,00 2,00 2 2,83
Jul-Sep 2009 1,67 2,67 1,00 3,67 3 1,53
Apr-Jun 2009 0,00 1,00 1,00 2,00 3 1,73
Jan-Mar 2009 -0,50 0,50 1,00 1,50 2 0,71
Oct-Dec 2008 1,00 2,00 1,00 3,00 3 1,00
Jul-Sep 2008 1,00 1,33 0,33 1,67 3 1,00
Apr-Jun 2008 0,13 1,63 1,50 3,13 8 1,36
Jan-Mar 2008 0,00 1,00 1,00 2,00 2 0,00
Oct-Dec 2007 0,25 1,00 0,75 1,75 4 0,96
Jul-Sep 2007 0,33 1,67 1,33 3,00 3 2,52
Apr-Jun 2007 -0,50 1,00 1,50 2,50 2 0,71
Jan-Mar 2007 0,67 2,00 1,33 3,33 3 2,08
Oct-Dec 2006 2,00 2,33 0,33 2,67 3 2,65
Jul-Sep 2006 1,50 1,50 0,00 1,50 2 0,71
Apr-Jun 2006 0,14 1,43 1,29 2,71 7 0,69
Jan-Mar 2006 0,00 2,00 2,00 4,00 1  
Apr-Jun 2000 -0,25 0,75 1,00 1,75 4 1,71

No comments:

Post a Comment